
F46 أنبوب خط التحكم المغلف 1/8 "OD
اتصل شخص : Dan Zhang
رقم الهاتف : 86-13679121121
ال WhatsApp : +8613679121121
معلومات تفصيلية |
|||
تقنية: | مسحوب على البارد | اسم المنتج: | خط تحكم مغلف |
---|---|---|---|
نوع الجهاز: | الفولاذ 304L (UNS S30403) الفولاذ الأوستنيتي 316L (UNS S31603) دوبلكس 2205 (UNS S32205 & S31803) | نوع المعالجة: | ملحومة وسلس |
OD: | 1/8 "-1/2" | سماكة: | 0.025 "-0.083" |
تسليط الضوء: | خط التحكم الملفوف على القمة,أنبوب خط التحكم غير القابل للصدأ UNS S30403,خط التحكم الهيدروليكي UNS S30403 |
منتوج وصف
تم تصميم الأنابيب المغلفة لحماية ملفات الأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ (المزدوجة) الخالية من بيئات التآكل القاسية المختلفة.سيتم تغليف الأنبوب بمواد بلاستيكية حرارية أو مواد مطاطية عالية الأداء تعمل في بيئات درجة حرارة التشغيل 150 درجة مئوية أو 200 درجة مئوية.يمكن صنع حجم الأنبوب ومواد التغليف حسب المتطلبات ، كما يتوفر Flatpack أيضًا.
مواد التغليف:Santoprene ، F40 ؛ F46 ؛ FEP (بروبيلين الإيثيلين المفلور) ؛ PVC (كلوريد البولي فينيل) ؛ نايلون مغلف إلخ.
أشكال التغليف المتاحة: نوع الجولة ، نوع مربع ، Flatpack
تطبيق:
OD | حائط (بوصة) |
المواد | اساسي | ضغط العمل (الآلام والكروب الذهنية) |
الطول |
1/8 " | 0.02،0.028،0.035 | الفولاذ الأوستنيتي 304L (UNS S30403) الفولاذ الأوستنيتي 316L (UNS S31603) دوبلكس 2205 (UNS S32205 & S31803) سوبر دوبلكس 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 ميجا باسكال | حسب الطلب |
3/16 " | 0.02،0.028،0.035،0.049 | ||||
1/4 " |
0.02،0.028،0.035،0.049 0.065.0.083 |
||||
5/16 " | |||||
3/8 " | |||||
1/2 " | |||||
OD: حتى 1 بوصة يمكن تخصيص المواصفات والطول لكل ملف وفقًا لمتطلبات العميل. |
التركيب الكيميائي،٪ | ||||||||
اساسي | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
مواد | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | دوبلكس 2205 | سوبر دوبلكس 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
ج | 0.080 | 0.035 | 0.080 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.10 | 0.05 |
Mn | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 0.50 | 1.00 |
ص | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.030 | 0.035 | 0.015 | ... |
س | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.030 |
سي | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
ني | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | 58.0 دقيقة | 38.0-46.0 |
سجل تجاري | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
مو | ... | ... | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
ن | ... | ... | ... | ... | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | ... | ... |
النحاس | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 | ... | 1.5-3.0 |
Fe | 5.0 | 22.0 دقيقة | ||||||
آل | 0.4 | 0.2 | ||||||
Ti | 0.40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb + Ta | 3.15-4.15 | ... |
نرحب باتصالك!
اكتب رسالتك