
أنابيب ملفوفة مرنة من الصلب الكربوني المنخفض CT70 API 5ST
اتصل شخص : Dan Zhang
رقم الهاتف : 86-13679121121
ال WhatsApp : +8613679121121
الحد الأدنى لكمية : | 1 بكرة | الأسعار : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | بكرة خشبية + حقيبة خشبية | وقت التسليم : | بكاء واحد |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، | القدرة على العرض : | 1000 طن شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Tiptop |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO 9001 | رقم الموديل: | CT110 |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | CT110 | تقنية: | مسحوب على البارد |
---|---|---|---|
اساسي: | API 5ST | نوع المعالجة: | سلس وملحوم |
OD: | 1 3/4 | سماكة: | 0.095 ~ 0.25 |
تسليط الضوء: | الأنابيب الملتفة رقيقة الجدار CT110,الأنابيب الملتفة CT110 API 5ST الملحومة,الأنابيب الملتفة CT110 API 5ST |
منتوج وصف
ينتمي أنبوب CT100 إلى الأنابيب الملتفة التقليدية ، وهو أحد المنتجات الرئيسية لشركتنا.على غرار الأنابيب الملتفة CT100 ، تتميز الأنابيب الملتفة CT110 لشركتنا بمزايا القوة العالية ، ومقاومة الضغط العالي ، وحياة الكلال العالية ، والتكيف البيئي القوي.منتجاتنا متوافقة تمامًا مع مواصفات API 5ST وجميع معايير الصناعة الأخرى.كاملة في الحجم والمواصفات ، يمكن أن تلبي أنابيبنا ظروف التشغيل المختلفة.
المعلومات الرئيسية هي كما يلي:
نوع الأنابيب الملتفة: تقليدي
درجة الفولاذ: CT110
مزايا: مكافحة التعب ، قوة عالية.
المعيار: API Spec 5ST
OD: 3/4 "~ 3 1/2" (19.1 مم إلى 88.9 مم)
سمك: 0.075 "~ 0.3" (1.9mm ~ 7.6mm)
تكوين الكيمياء
درجة | كحد أقصى | ماكس | ماكس ص | ماكس S | ماكس سي |
CT110 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.50 |
الخواص الميكانيكية
الحد الأدنى.قوة الشد: 115000 رطل لكل بوصة مربعة (793 ميجا باسكال)
الحد الأدنى.قوة العائد: 110،000 رطل لكل بوصة مربعة (758 ميجا باسكال)
ماكس.صلابة: 30HRC
يتم عرض الأبعاد التفصيلية ومعلومات المعلمة في الجدول التالي.يمكننا أيضًا تخصيصها وفقًا لمتطلبات الحجم الخاصة للعملاء.
OD | سماكة | U- الوزن | يخضع أو يستسلم قوة |
التوتر قوة |
تحميل جسم الأنبوب | الحد الأدنى. اختبار الضغط |
||
محدد | الحد الأدنى. | الحد الأدنى. قوة الخضوع |
الحد الأدنى. قوة التوتر |
|||||
بوصة | بوصة | بوصة | رطل / قدم | psi | psi | رطل | رطل | psi |
3/4 | 0.08 ~ 0.118 | 0.075 ~ 0.11 | 0.57 ~ 0.8 | 110000 | 115000 | 18500 ~ 25800 | 19400 ~ 26900 | 15000 ~ 15000 |
1 | 0.075 ~ 0.134 | 0.07 ~ 0.126 | 0.74 ~ 1.24 | 110000 | 115000 | 24000 ~ 40100 | 25100 ~ 41900 | 13100 ~ 15000 |
1 1/4 | 0.075 ~ 0.175 | 0.07 ~ 0.167 | 0.94 ~ 2.01 | 110000 | 115000 | 30500 ~ 65000 | 31800 ~ 68000 | 10500 ~ 15000 |
1 1/2 | 0.087 ~ 0.204 | 0.082 ~ 0.196 | 1.31 ~ 2.83 | 110000 | 115000 | 42500 ~ 91400 | 44400 ~ 95500 | 10200 ~ 15000 |
1 3/4 | 0.095 ~ 0.25 | 0.09 ~ 0.242 | 1.68 ~ 4.01 | 110000 | 115000 | 54300 ~ 129600 | 56800 ~ 135500 | 9600 ~ 15000 |
2 | 0.109 ~ 0.281 | 0.104 ~ 0.266 | 2.2 ~ 5.16 | 110000 | 115000 | 71200 ~ 166900 | 74500 ~ 174500 | 9700 ~ 15000 |
2 3/8 | 0.109 ~ 0.3 | 0.104 ~ 0.285 | 2.64 ~ 6.65 | 110000 | 115000 | 85400 ~ 215100 | 89200 ~ 224900 | 8200 ~ 15000 |
2 5/8 | 0.118 ~ 0.3 | 0.11 ~ 0.285 | 3.15 ~ 7.46 | 110000 | 115000 | 102200 ~ 241000 | 106900 ~ 252000 | 7800 ~ 15000 |
2 7/8 | 0.134 ~ 0.3 | 0.126 ~ 0.285 | 3.93 ~ 8.26 | 110000 | 115000 | 126900 ~ 267000 | 132700 ~ 279100 | 8200 ~ 15000 |
3 1/4 | 0.145 ~ 0.3 | 0.137 ~ 0.285 | 4.81 ~ 9.46 | 110000 | 115000 | 155600 ~ 305800 | 162700 ~ 319700 | 7900 ~ 15000 |
3 1/2 | 0.156 ~ 0.3 | 0.148 ~ 0.285 | 5.58 ~ 10.26 | 110000 | 115000 | 180300 ~ 331800 | 188500 ~ 346800 | 7900 ~ 15000 |
اكتب رسالتك