
أنابيب ملفوفة مرنة من الصلب الكربوني المنخفض CT70 API 5ST
اتصل شخص : Dan Zhang
رقم الهاتف : 86-13679121121
ال WhatsApp : +8613679121121
الحد الأدنى لكمية : | 1 بكرة | الأسعار : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | بكرة خشبية + حقيبة خشبية | وقت التسليم : | بكاء واحد |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، | القدرة على العرض : | 1000 طن شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Tiptop |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO 9001 | رقم الموديل: | CT90 |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | CT90 | تقنية: | مسحوب على البارد |
---|---|---|---|
اساسي: | API 5ST | نوع المعالجة: | سلس وملحوم |
OD: | 2 3/8 | سماكة: | 0.109 ~ 0.3 |
تسليط الضوء: | أنابيب ملفوفة API 5ST CT90,أنابيب خط التحكم API 5ST CT90,أنابيب ملفوفة ملحومة CT90 API 5ST |
منتوج وصف
مقدمة المنتج
كواحد من المنتجات الرئيسية لشركتنا ، فإن الأنابيب الملتفة التقليدية CT90 لديها أكثر من 10 سنوات من تاريخ الإنتاج وتجربة العرض ، والآن هناك عملية إنتاج وخط إنتاج ناضجة.تشمل المواد المماثلة CT70 ، CT80 ، CT90 ، CT100 ، CT110 ، إلخ. جميع منتجاتنا ذات جودة عالية وتتوافق تمامًا مع معيار API 5ST.
الأنابيب الملتفة CT90 هي المنتج ذو أعلى متطلبات شاملة وأكبر جرعة خلال سلسلة منتجات الأنابيب الملتفة.تتميز الأنابيب الملتفة CT90 الخاصة بنا باللدونة الجيدة ، وعمر أفضل للتعب من الأنابيب الملتفة CT80 ، وهي غير حساسة تجاه HIC و SSC.
منتجاتنا لها مواصفات كاملة ويمكن أن تلبي جميع ظروف العمل.نطاق القطر الخارجي لأنبوب CT90 الذي نورده هو من 3/4 "(.0519.05mm) إلى 3 1/2" (Ф88.9mm).نطاق السماكة من 0.075 "إلى 0.3" (1.9 مم ~ 7.6 مم).يتم سرد جميع الأبعاد والمعلمات المقابلة في الجدول أدناه ، يمكننا أيضًا تخصيصها وفقًا لتفاصيل متطلبات العملاء.
OD | سماكة | U- الوزن | يخضع أو يستسلم قوة |
التوتر قوة |
تحميل جسم الأنبوب | الحد الأدنى. اختبار الضغط |
||
محدد | الحد الأدنى. | الحد الأدنى. قوة الخضوع |
الحد الأدنى. قوة التوتر |
|||||
بوصة | بوصة | بوصة | رطل / قدم | psi | psi | رطل | رطل | psi |
3/4 | 0.08 ~ 0.118 | 0.075 ~ 0.11 | 0.57 ~ 0.8 | 90000 | 97000 | 15200 ~ 21100 | 16300 ~ 22700 | 15000 ~ 15000 |
1 | 0.075 ~ 0.134 | 0.07 ~ 0.126 | 0.74 ~ 1.24 | 90000 | 97000 | 19600 ~ 32800 | 21100 ~ 35400 | 10700 ~ 15000 |
1 1/4 | 0.075 ~ 0.175 | 0.07 ~ 0.167 | 0.94 ~ 2.01 | 90000 | 97000 | 24900 ~ 53200 | 26900 ~ 57300 | 8600 ~ 15000 |
1 1/2 | 0.087 ~ 0.204 | 0.082 ~ 0.196 | 1.31 ~ 2.83 | 90000 | 97000 | 34800 ~ 74800 | 37500 ~ 80600 | 8400 ~ 15000 |
1 3/4 | 0.095 ~ 0.25 | 0.09 ~ 0.242 | 1.68 ~ 4.01 | 90000 | 97000 | 44500 ~ 106000 | 47900 ~ 114300 | 7900 ~ 15000 |
2 | 0.109 ~ 0.281 | 0.104 ~ 0.266 | 2.2 ~ 5.16 | 90000 | 97000 | 58300 ~ 136600 | 62800 ~ 147200 | 8000 ~ 15000 |
2 3/8 | 0.109 ~ 0.3 | 0.104 ~ 0.285 | 2.64 ~ 6.65 | 90000 | 97000 | 69800 ~ 176000 | 75300 ~ 189700 | 6700 ~ 15000 |
2 5/8 | 0.118 ~ 0.3 | 0.11 ~ 0.285 | 3.15 ~ 7.46 | 90000 | 97000 | 83600 ~ 197200 | 90100 ~ 212600 | 6400 ~ 15000 |
2 7/8 | 0.134 ~ 0.3 | 0.126 ~ 0.285 | 3.93 ~ 8.26 | 90000 | 97000 | 103800 ~ 218400 | 111900 ~ 235400 | 6700 ~ 15000 |
3 1/4 | 0.145 ~ 0.3 | 0.137 ~ 0.285 | 4.81 ~ 9.46 | 90000 | 97000 | 127300 ~ 250200 | 137200 ~ 269700 | 6400 ~ 13400 |
3 1/2 | 0.156 ~ 0.3 | 0.148 ~ 0.285 | 5.58 ~ 10.26 | 90000 | 97000 | 147500 ~ 271400 | 159000 ~ 292500 | 6500 ~ 12500 |
يتوافق التركيب الكيميائي للمنتج مع المعيار ، كما هو موضح في الجدول التالي:
درجة | كحد أقصى | ماكس | ماكس ص | ماكس S | ماكس سي |
CT90 | 0.16 | 1.20 | 0.020 | 0.005 | 0.50 |
اكتب رسالتك