
أنابيب ملفوفة مرنة من الصلب الكربوني المنخفض CT70 API 5ST
اتصل شخص : Dan Zhang
رقم الهاتف : 86-13679121121
ال WhatsApp : +8613679121121
الحد الأدنى لكمية : | 1 بكرة | الأسعار : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | بكرة خشبية + حقيبة خشبية | وقت التسليم : | بكاء واحد |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، | القدرة على العرض : | 1000 طن شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Tiptop |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO 9001 | رقم الموديل: | CT110 |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | CT110 | تقنية: | مسحوب على البارد |
---|---|---|---|
اساسي: | API 5ST | نوع المعالجة: | ملحومة وسلس |
إنتاج اسم: | أنابيب ملفوفة | الطول: | حسب المقاسات |
تسليط الضوء: | الأنابيب الملتفة 552Mpa CT110,الأنابيب الملتفة CT110 API 5ST,الأنابيب الملتفة 552Mpa API |
منتوج وصف
تتمتع الأنابيب الملتفة ، المصنوعة من سبائك الفولاذ منخفض الكربون ، بمرونة جيدة.لذلك يُعرف أيضًا باسم الأنابيب المرنة.يمكن أن يصل طول لفة الأنابيب الملتفة إلى آلاف الأمتار.سوف يصاب على بكرة ويتم تقويمها قبل دفعها إلى حفرة البئر.وبعد ذلك سيتم إعادة لف الأنبوب مرة أخرى على شاحنة النقل وبكرة التخزين.
توفر Tiptop أنابيب ملفوفة تلبي أعلى معايير الصناعة.يمكن أن يحل محل الأنابيب التقليدية للعديد من العمليات.يتم استخدام الأنابيب الملتفة لدينا في تطبيقات مثل الطحن والحفر وتكسير الصخور والتكسير الجانبي وأنابيب الإنتاج وحفر الضغط السفلي السفلي وتنظيف حفرة البئر وانطلاق النيتروجين والتحكم في الرمال والاسمنت والعزل الميكانيكي وتسجيل الأنابيب والثقب.
يمكننا توريد درجات الصلب CT70 ، CT80 ، CT90 ، CT100 ، CT110.
درجة | ماكس ج | ماكس من | ماكس ف | ماكس إس | ماكس سي |
CT70 | 0.16 | 1.2 | 0.025 | 0.005 | 0.5 |
CT80 | 0.16 | 1.2 | 0.02 | 0.005 | 0.5 |
CT90 | 0.16 | 1.2 | 0.02 | 0.005 | 0.5 |
CT100 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.5 |
CT110 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.5 |
الخواص الميكانيكية للفولاذ الكربوني والأنابيب الملفوفة بالصلب المنخفض
درجة | الحد الأدنى.قوة العائد | ماكس.قوة العائد | الحد الأدنى.قوة الشد | ماكس.صلابة HRC | |||
psi | مبا | psi | الآلام والكروب الذهنية | psi | مبا | جسم الأنبوب ودرزة اللحام | |
CT70 | 70000 | (483) | 80،000 | 552 | 80،000 | 552 | 22 |
CT80 | 80،000 | (552) | 90،000 | 620 | 88000 | 607 | 22 |
CT90 | 90،000 | (620) | 100000 | 689 | 97000 | 669 | 22 |
CT100 | 100000 | (689) | 108000 | 758 | 28 | ||
CT110 | 110،000 | (758) | 115000 | 793 | 30 |
اكتب رسالتك