
أنابيب ملفوفة مرنة من الصلب الكربوني المنخفض CT70 API 5ST
اتصل شخص : Dan Zhang
رقم الهاتف : 86-13679121121
ال WhatsApp : +8613679121121
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | CT70 ~ CT110 | اساسي: | API 5ST |
---|---|---|---|
الطول: | حسب الطلب | نوع: | سلس |
تسليط الضوء: | CT80 API القياسية الأنابيب الملتفة,CT80 الأنابيب الملتفة,CT80 API 5ST الأنابيب الملتفة |
منتوج وصف
الأنابيب الملتفة التقليدية CT80 API عالية القوة 3/4 ~ 3 1/2
مقدمة المنتج
كواحد من المنتجات الرئيسية لشركتنا ، فإن الأنابيب الملتفة CT80 التقليدية لديها أكثر من 10 سنوات من تاريخ الإنتاج وتجربة العرض ، والآن هناك عملية إنتاج وخط إنتاج ناضجة.تشمل المواد المماثلة CT70 ، CT80 ، CT90 ، CT100 ، CT110 ، إلخ. جميع منتجاتنا ذات جودة عالية وتتوافق تمامًا مع معيار API 5ST.
تلبي التركيبة والهيكل والخواص الميكانيكية للأنابيب الملتفة CT80 تمامًا المتطلبات القياسية ، ومقاومة التآكل وأداء الكلال والمؤشرات الأخرى تعادل منتجات الأنابيب الملتفة QT800 المستوردة ، والتي تلبي تمامًا متطلبات عملية الأنابيب الملتفة الميدانية.
منتجاتنا لها مواصفات كاملة ويمكن أن تلبي جميع ظروف العمل.نطاق القطر الخارجي لأنبوب ST80 الذي نورده هو من 3/4 "(.0519.05mm) إلى 3 1/2" (Ф88.9mm).نطاق السماكة من 0.075 "إلى 0.3" (1.9 مم ~ 7.6 مم).يتم سرد جميع الأبعاد والمعلمات المقابلة في الجدول أدناه ، يمكننا أيضًا تخصيصها وفقًا لتفاصيل متطلبات العملاء.
OD | سماكة | U- الوزن | يخضع أو يستسلم قوة |
التوتر قوة |
تحميل جسم الأنبوب | الحد الأدنى. اختبار الضغط |
||
محدد | الحد الأدنى. | الحد الأدنى. قوة الخضوع |
الحد الأدنى. قوة التوتر |
|||||
بوصة | بوصة | بوصة | رطل / قدم | psi | psi | رطل | رطل | psi |
3/4 | 0.08 ~ 0.118 | 0.075 ~ 0.11 | 0.57 ~ 0.8 | 80000 | 90000 | 13470 ~ 18740 | 15160 ~ 21090 | 13600 ~ 15000 |
1 | 0.075 ~ 0.134 | 0.07 ~ 0.126 | 0.74 ~ 1.24 | 80000 | 90000 | 17440 ~ 29170 | 19620 ~ 32810 | 9500 ~ 15000 |
1 1/4 | 0.075 ~ 0.175 | 0.07 ~ 0.167 | 0.94 ~ 2.01 | 80000 | 90000 | 22150 ~ 47280 | 24920 ~ 53190 | 7600 ~ 15000 |
1 1/2 | 0.087 ~ 0.204 | 0.082 ~ 0.196 | 1.31 ~ 2.83 | 80000 | 90000 | 30900 ~ 66450 | 34760 ~ 74750 | 7400 ~ 15000 |
1 3/4 | 0.095 ~ 0.25 | 0.09 ~ 0.242 | 1.68 ~ 4.01 | 80000 | 90000 | 39510 ~ 94250 | 44450 ~ 106030 | 7000 ~ 15000 |
2 | 0.109 ~ 0.281 | 0.104 ~ 0.266 | 2.2 ~ 5.16 | 80000 | 90000 | 51800 ~ 121400 | 58280 ~ 136580 | 7100 ~ 15000 |
2 3/8 | 0.109 ~ 0.3 | 0.104 ~ 0.285 | 2.64 ~ 6.65 | 80000 | 90000 | 62080 ~ 156450 | 69840 ~ 176010 | 6000 ~ 15000 |
2 5/8 | 0.118 ~ 0.3 | 0.11 ~ 0.285 | 3.15 ~ 7.46 | 80000 | 90000 | 74350 ~ 175300 | 83640 ~ 197210 | 5700 ~ 14800 |
2 7/8 | 0.134 ~ 0.3 | 0.126 ~ 0.285 | 3.93 ~ 8.26 | 80000 | 90000 | 92310 ~ 194150 | 103850 ~ 218420 | 6000 ~ 13500 |
3 1/4 | 0.145 ~ 0.3 | 0.137 ~ 0.285 | 4.81 ~ 9.46 | 80000 | 90000 | 113150 ~ 222420 | 127300 ~ 250230 | 5700 ~ 11900 |
3 1/2 | 0.156 ~ 0.3 | 0.148 ~ 0.285 | 5.58 ~ 10.26 | 80000 | 90000 | 131110 ~ 241270 | 147500 ~ 271430 | 5800 ~ 11100 |
يتوافق التركيب الكيميائي للمنتج مع المعيار ، كما هو موضح في الجدول التالي:
درجة | كحد أقصى | ماكس | ماكس ص | ماكس S | ماكس سي |
CT80 | 0.16 | 1.2 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
اكتب رسالتك